施工費一覧
| 水廻り | |
|---|---|
| 単水栓 取替 | ¥4,000 |
| 混合水栓 取替 | ¥8,000 |
| デッキ水栓 取替 | ¥15,000 |
| 洗面化粧台60cm 取替 | ¥19,000 |
| 洗面化粧台75cm 取替 | ¥22,000 |
| 洗面化粧台75cm以上 取替 | ¥28,000より |
| トイレ(洋便→洋便) | ¥25,000 |
| トイレ壁抜き(洋便→洋便) | ¥26,000 |
| ウォシュレット 取替 | ¥8,000 |
| ウォシュレット(自動洗浄付) | ¥15,000 |
| 便器タンク内調整 | ¥5,000より |
| 給湯器(位置替えなし) | |
|---|---|
| 給湯器 取替 | ¥18,000 |
| ふろ給湯器 取替 | ¥23,000 |
| 給湯暖房機 取替 | ¥28,000 |
| ふろ給湯暖房機 取替 | ¥32,000 |
| ガスコンロ | |
|---|---|
| テーブルコンロ 取替 | ¥6,000 |
| ビルトインコンロ 取替 | ¥18,000 |
| オーブン 取替 | ¥22,000 |
| コンロ・オーブン 取替 | ¥32,000 |
| 小規模リフォーム | |
|---|---|
| システムキッチンへリフォーム | 個別に見積もり |
| ユニットバスへリフォーム | 個別に見積もり |
| 和便から洋便へリフォーム | 個別に見積もり |
※全て税抜き価格です。
※材料・残材処理費含まれてません。
